貴州省農產品批發市場價格監測周報(第10周)
?
貴州省農產品批發市場價格監測
周報(第10周)
(2022年3月7日-2022年3月13日)
?
摘要:本周農產品價格總體平穩,其中蔬菜和食用菌鮮貨均價小幅下跌,其余農產品價格略有波動。具體為:面粉價格環比略漲,大米和菜籽油價格環比略跌,漲跌幅度在1%以內。肉禽蛋類產品中,白條豬19.55元/公斤,環比上漲0.88%;白條雞23.38元/公斤,環比下跌2.18%;白條鴨20.73元/公斤,環比下跌0.53%;雞蛋10.00元/公斤,價格與上周持平。5種水產品均價26.60元/公斤,環比下跌0.51%。本周天氣晴好,本地蔬菜上市量增加,蔬菜價格環比小幅下跌,34種蔬菜均價5.11元/公斤,環比下跌3.83%;其中,芫荽、萵筍和油麥菜跌幅較大,分別下跌24.95%、12.52%和12.24%。6種水果均價6.79元/公斤,環比上漲0.32%。6種食用菌鮮貨均價8.25元/公斤,環比下跌5.08%。3種食用菌干貨均價60.52元/公斤,環比上漲2.50%。10種干辣椒均價24.29元/公斤,環比下跌0.33%。
?
一、糧油類
2022年第10周糧油類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 大米 | 5.29 | 5.30 | -0.19% |
2 | 面粉 | 4.25 | 4.22 | 0.71% |
3 | 菜籽油 | 14.87 | 14.88 | -0.07% |
圖1 ?2022年第10周大米、面粉批發市場價格走勢圖
圖2 ?2022年第10周菜籽油批發市場價格走勢圖
二、肉禽蛋類
2022年第10周肉禽蛋類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 白條豬 | 19.55 | 19.38 | 0.88% |
2 | 白條雞 | 23.38 | 23.90 | -2.18% |
3 | 白條鴨 | 20.73 | 20.84 | -0.53% |
4 | 雞蛋 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
圖3 ?2022年第10周肉禽蛋類產品批發市場價格走勢圖
?
三、水產類
2022年第10周水產類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 斑點叉尾鮰(江團) | 24.65 | 24.16 | 2.03% |
2 | 鯉魚 | 13.81 | 13.50 | 2.30% |
3 | 鱘魚 | 29.03 | 28.97 | 0.21% |
4 | 鰱魚 | 16.96 | 16.96 | 0.00% |
5 | 小龍蝦 | 48.54 | 50.08 | -3.08% |
平均價 | 26.60 | 26.73 | -0.51% |
圖4 ?2022年第10周水產類產品批發市場價格走勢圖
?
四、蔬菜類
2022年第10周蔬菜產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.04 | 2.18 | -6.42% |
2 | 圓形蓮花白 | 2.00 | 2.06 | -2.91% |
3 | 青口白 | 1.69 | 1.82 | -7.14% |
4 | 小白菜 | 4.09 | 4.41 | -7.26% |
5 | 瓢兒白 | 4.04 | 4.15 | -2.65% |
6 | 青菜 | 2.11 | 2.30 | -8.26% |
7 | 油麥菜 | 4.30 | 4.90 | -12.24% |
8 | 生菜 | 4.93 | 5.43 | -9.21% |
9 | 萵筍 | 4.40 | 5.03 | -12.52% |
10 | 西蘭花 | 5.35 | 5.63 | -4.97% |
11 | 番茄 | 5.31 | 5.52 | -3.80% |
12 | 長茄子 | 5.91 | 5.99 | -1.34% |
13 | 大青椒 | 7.91 | 7.29 | 8.50% |
14 | 老南瓜 | 2.67 | 2.70 | -1.11% |
15 | 刺黃瓜 | 6.16 | 6.18 | -0.32% |
16 | 冬瓜 | 3.22 | 3.08 | 4.55% |
17 | 苦瓜 | 7.20 | 7.24 | -0.55% |
18 | 西葫蘆 | 5.17 | 5.46 | -5.31% |
19 | 豇豆 | 9.38 | 9.03 | 3.88% |
20 | 四季豆 | 7.96 | 7.82 | 1.79% |
21 | 大蔥 | 6.35 | 6.52 | -2.61% |
22 | 小蔥 | 6.81 | 7.27 | -6.33% |
23 | 芫荽 | 7.82 | 10.42 | -24.95% |
24 | 蒜苗 | 6.41 | 6.77 | -5.32% |
25 | 西芹 | 4.35 | 4.53 | -3.97% |
26 | 白蘿卜 | 1.88 | 1.96 | -4.08% |
27 | 胡蘿卜 | 3.85 | 3.99 | -3.51% |
28 | 老姜 | 8.13 | 8.09 | 0.49% |
29 | 大蒜 | 7.43 | 7.44 | -0.13% |
30 | 淮山藥 | 7.10 | 6.99 | 1.57% |
31 | 馬鈴薯 | 2.13 | 2.15 | -0.93% |
32 | 蓮藕 | 6.87 | 7.14 | -3.78% |
33 | 折耳根 | 6.42 | 6.69 | -4.04% |
34 | 黃豆芽 | 2.51 | 2.64 | -4.92% |
平 ?均 ?價 | 5.11 | 5.32 | -3.83% |
圖5 ?2022年第10周34種蔬菜批發市場平均價格走勢圖
?
五、水果類?
2022年第10周水果批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.42 | 5.41 | 0.18% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.16 | 5.32 | -3.01% |
3 | 綠心獼猴桃 | 8.23 | 8.21 | 0.24% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.11 | 10.70 | 3.83% |
5 | 紅富士蘋果 | 6.67 | 6.67 | 0.00% |
6 | 椪柑 | 4.12 | 4.27 | -3.51% |
平 ?均 ?價 | 6.79 | 6.76 | 0.32% |
圖6 ?2022年第10周6種水果批發市場價格走勢圖
?
六、特色農產品
(一)食用菌
2022年第10周食用菌批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 漲跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.59 | 10.92 | -3.02% |
2 | 黑木耳 | 6.75 | 6.83 | -1.17% |
3 | 平菇 | 6.22 | 6.88 | -9.59% |
4 | 杏鮑菇 | 7.06 | 7.54 | -6.37% |
5 | 茶樹菇 | 12.31 | 12.91 | -4.65% |
6 | 金針菇 | 6.56 | 7.06 | -7.08% |
平 ?均 ?價 | 8.25 | 8.69 | -5.08% | |
8 | 干香菇 | 67.19 | 64.96 | 3.43% |
9 | 干黑木耳 | 54.86 | 53.85 | 1.88% |
10 | 干茶樹菇 | 59.50 | 58.32 | 2.02% |
平 ?均 ?價 | 60.52 | 59.04 | 2.50% |
?
圖7 ?2022年第10周6種食用菌鮮貨批發市場價格走勢圖
?
(二)辣椒
2022年第10周干辣椒批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 漲跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.80 | 18.80 | 0.00% |
2 | 無把小米辣 | 21.20 | 21.20 | 0.00% |
3 | 有把圓顆粒 | 31.00 | 31.31 | -0.99% |
4 | 無把圓顆粒 | 33.56 | 33.91 | -1.03% |
5 | 有把朝天椒 | 18.03 | 18.11 | -0.44% |
6 | 無把朝天椒 | 20.40 | 20.51 | -0.54% |
7 | 有把子彈頭 | 28.00 | 28.14 | -0.50% |
8 | 無把子彈頭 | 30.49 | 30.54 | -0.16% |
9 | 有把艷椒 | 19.49 | 19.37 | 0.62% |
10 | 無把艷椒 | 21.89 | 21.77 | 0.55% |
平 ?均 ?價 | 24.29 | 24.37 | -0.33% |
圖8 ?2022年第10周10種干辣椒批發市場平均價格走勢圖?